Ubicazione:
MASTRODOMENICO Gennaro
Lato interno: Coprifilo
Lato esterno: –
Increm. luce marmo X lato: 20
Nessuna nota generale
Dati infissi
| Pos. | Rif. | Tipo | Ap. | Larg. (mm) | Alt. (mm) | Img1 | Img2 | Img3 | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Cucina | Portafinestra 2 ante | DX A/R | 1240 | 2450 | ||||
| 02 | Cucinino | Finestra 1 anta | DX A/R | 680 | 1420 | Davanzale H. 1020 | |||
| 03 | Salone | Portafinestra 2 ante | DX A/R | 1240 | 2450 | ||||
| 04 | Salone | Portafinestra 2 ante | DX A/R | 1240 | 2450 | ||||
| 05 | Salone | Portafinestra 2 ante | DX A/R | 1240 | 2450 | ||||
| 06 | Camera da letto | Portafinestra 2 ante | DX A/R | 1240 | 2450 | ||||
| 07 | Bagno patronale | Finestra 1 anta | DX A/R | 680 | 1420 | Vetro satinato Davanzale H. 930 | |||
| 08 | Cameretta 1 | Portafinestra 2 ante | DX A/R | 1240 | 2450 | ||||
| 09 | Cameretta 2 | Finestra 2 ante | DX A/R | 1240 | 1420 | Davanzale H. 1030 | |||
| 10 | Bagno servizio | Finestra 2 ante | DX A/R | 680 | 1420 | Vetro satinato Davanzale H. 930 |
Dettaglio immagini per posizione
| Pos. | Img1 | Img2 | Img3 |
|---|---|---|---|
| 01 | |||
| 02 | |||
| 03 | |||
| 04 | |||
| 05 | |||
| 06 | |||
| 07 | |||
| 08 | |||
| 09 | |||
| 10 |